Máy tính dự đoán
Hôm nay
Anh
Đức
Pháp
Italia
TBN
Giờ | Trận đấu | Dự đoán | 1 | X | 2 | Cược ngay |
---|---|---|---|---|---|---|
07/0219:00 | 1 | 52% | 41% | 7% | ||
07/0219:00 | 2 | 46% | 0% | 54% | ||
07/0219:00 | 1 | 53% | 7% | 40% | ||
07/0219:00 | 1 | 44% | 38% | 18% | ||
07/0219:15 | 1 | 41% | 25% | 34% | ||
07/0219:25 | 2 | 23% | 38% | 39% | ||
07/0219:40 | 1 | 57% | 21% | 22% | ||
07/0219:40 | X | 11% | 50% | 39% | ||
07/0219:40 | 1 | 60% | 20% | 20% | ||
07/0219:40 | 1 | 66% | 25% | 9% | ||
07/0219:45 | X | 27% | 38% | 35% | ||
07/0219:50 | 1 | 61% | 30% | 9% | ||
07/0220:00 | 2 | 33% | 16% | 51% | ||
07/0220:00 | X | 38% | 38% | 24% | ||
07/0220:00 | 1 | 75% | 25% | 0% | ||
07/0220:00 | 2 | 35% | 7% | 58% | ||
07/0220:00 | 2 | 38% | 11% | 51% | ||
07/0220:00 | 1 | 58% | 0% | 42% | ||
07/0220:00 | 2 | 33% | 27% | 40% | ||
07/0220:00 | 2 | 41% | 0% | 59% | ||
07/0220:10 | X | 30% | 38% | 32% | ||
07/0220:10 | 2 | 16% | 8% | 76% | ||
07/0220:15 | 1 | 61% | 30% | 9% | ||
07/0220:15 | 1 | 53% | 33% | 14% | ||
07/0220:30 | 1 | 50% | 41% | 9% | ||
07/0220:30 | 2 | 21% | 28% | 51% | ||
07/0220:40 | 2 | 33% | 11% | 56% | ||
07/0220:40 | 1 | 44% | 27% | 29% | ||
07/0221:00 | 1 | 71% | 7% | 22% | ||
07/0221:00 | 1 | 55% | 27% | 18% | ||
07/0221:00 | 2 | 33% | 25% | 42% | ||
07/0221:30 | 2 | 41% | 0% | 59% | ||
07/0221:30 | X | 27% | 50% | 23% | ||
07/0221:45 | 2 | 0% | 35% | 65% | ||
07/0221:45 | 1 | 41% | 25% | 34% | ||
07/0222:00 | 2 | 35% | 7% | 58% | ||
07/0222:00 | X | 33% | 38% | 29% | ||
07/0222:00 | 1 | 61% | 22% | 17% | ||
07/0222:00 | 1 | 50% | 16% | 34% | ||
07/0222:00 | 1 | 61% | 22% | 17% | ||
07/0222:30 | 2 | 25% | 33% | 42% | ||
07/0223:00 | 1 | 76% | 17% | 7% | ||
07/0223:00 | 2 | 27% | 16% | 57% | ||
07/0223:30 | 1 | 53% | 30% | 17% | ||
07/0223:30 | 2 | 25% | 25% | 50% | ||
08/0200:00 | 2 | 33% | 16% | 51% | ||
08/0200:00 | 1 | 53% | 6% | 41% | ||
08/0200:00 | 1 | 46% | 30% | 24% | ||
08/0200:00 | 1 | 58% | 25% | 17% | ||
08/0200:00 | 1 | 50% | 16% | 34% |
- Dự đoán ít rủi ro
- Dự đoán rủi ro hơn
- Không có thống kê H2H