Bảng xếp hạng

English Premier League vòng 7

# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Manchester City 7 6 0 1 17 5 12 18
2 Tottenham Hotspur 7 5 2 0 17 8 9 17
3 Arsenal 7 5 2 0 15 6 9 17
4 Liverpool 7 5 1 1 16 7 9 16
5 Aston Villa 7 5 0 2 18 11 7 15
6 Brighton Hove Albion 7 5 0 2 19 14 5 15
7 West Ham United 7 4 1 2 13 10 3 13
8 Newcastle United 7 4 0 3 18 7 11 12
9 Crystal Palace 7 3 2 2 7 7 0 11
10 Manchester United 7 3 0 4 7 11 -4 9
11 Nottingham Forest 7 2 2 3 8 10 -2 8
12 Fulham 6 2 2 2 5 10 -5 8
13 Brentford 7 1 4 2 10 10 0 7
14 Wolves 7 2 1 4 8 13 -5 7
15 Chelsea 6 1 2 3 5 6 -1 5
16 Everton 7 1 1 5 6 12 -6 4
17 Luton Town 6 1 1 4 5 12 -7 4
18 AFC Bournemouth 7 0 3 4 5 15 -10 3
19 Burnley 6 0 1 5 4 15 -11 1
20 Sheffield United 7 0 1 6 5 19 -14 1
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation Team

Spanish La Liga vòng 8

# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Real Madrid 8 7 0 1 16 6 10 21
2 FC Barcelona 8 6 2 0 19 8 11 20
3 Girona 8 6 1 1 18 11 7 19
4 Atletico Madrid 7 5 1 1 18 7 11 16
5 Real Sociedad 8 4 3 1 16 10 6 15
6 Athletic Bilbao 8 4 2 2 13 9 4 14
7 Real Betis 8 3 3 2 10 12 -2 12
8 Rayo Vallecano 8 3 3 2 9 11 -2 12
9 Valencia 8 3 1 4 9 10 -1 10
10 Osasuna 8 3 1 4 9 10 -1 10
11 Getafe 8 2 3 3 10 13 -3 9
12 Cadiz 8 2 3 3 8 11 -3 9
13 Villarreal 8 2 2 4 10 13 -3 8
14 Sevilla 7 2 1 4 11 10 1 7
15 Mallorca 8 1 4 3 11 14 -3 7
16 Alaves 8 2 1 5 6 12 -6 7
17 Celta Vigo 7 1 2 4 7 11 -4 5
18 Las Palmas 7 1 2 4 2 6 -4 5
19 Granada CF 8 1 2 5 13 21 -8 5
20 Almeria 8 0 3 5 11 21 -10 3
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation Team

Italian Serie A:League vòng 7

# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Inter Milan 7 6 0 1 19 3 16 18
2 AC Milan 7 6 0 1 15 8 7 18
3 Napoli 7 4 2 1 16 6 10 14
4 Juventus 7 4 2 1 12 6 6 14
5 Atalanta 7 4 1 2 11 5 6 13
6 Fiorentina 6 3 2 1 12 10 2 11
7 Lecce 7 3 2 2 8 9 -1 11
8 Bologna 7 2 4 1 6 4 2 10
9 Frosinone 7 2 3 2 9 10 -1 9
10 Sassuolo 6 3 0 3 11 12 -1 9
11 Torino 6 2 2 2 6 7 -1 8
12 Genoa 7 2 2 3 10 11 -1 8
13 AS Roma 7 2 2 3 15 11 4 8
14 Verona 6 2 1 3 4 6 -2 7
15 Lazio 7 2 1 4 7 10 -3 7
16 Monza 6 1 3 2 4 7 -3 6
17 Udinese 7 0 4 3 4 12 -8 4
18 Empoli 7 1 0 6 1 16 -15 3
19 Salernitana 7 0 3 4 4 14 -10 3
20 Cagliari 6 0 2 4 2 9 -7 2
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation Team

German Bundesliga vòng 7

# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Bayer Leverkusen 6 5 1 0 20 6 14 16
2 VfB Stuttgart 6 5 0 1 19 7 12 15
3 Bayern Munchen 6 4 2 0 20 6 14 14
4 Borussia Dortmund 6 4 2 0 12 6 6 14
5 RB Leipzig 6 4 1 1 16 6 10 13
6 TSG Hoffenheim 6 4 0 2 13 9 4 12
7 VfL Wolfsburg 6 4 0 2 9 6 3 12
8 SC Freiburg 6 3 1 2 7 10 -3 10
9 Eintracht Frankfurt 6 1 4 1 4 5 -1 7
10 Heidenheimer 6 2 1 3 10 13 -3 7
11 Union Berlin 6 2 0 4 9 10 -1 6
12 Werder Bremen 6 2 0 4 10 14 -4 6
13 Borussia Monchengladbach 6 1 2 3 11 14 -3 5
14 Augsburg 6 1 2 3 9 15 -6 5
15 Darmstadt 6 1 1 4 10 18 -8 4
16 VfL Bochum 6 0 3 3 5 19 -14 3
17 FC Koln 6 0 1 5 4 11 -7 1
18 FSV Mainz 05 6 0 1 5 4 17 -13 1
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Promotion Play-Offs
Relegation Team

France Ligue 1 vòng 8

# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Monaco 7 4 2 1 18 10 8 14
2 Stade Brestois 7 4 2 1 8 6 2 14
3 Reims 7 4 1 2 13 8 5 13
4 Nice 7 3 4 0 8 4 4 13
5 Paris Saint Germain (PSG) 7 3 3 1 14 6 8 12
6 Rennes 7 2 5 0 13 7 6 11
7 Lille 7 3 2 2 10 9 1 11
8 Strasbourg 7 3 1 3 7 9 -2 10
9 Montpellier 7 2 3 2 12 9 3 9
10 Le Havre 7 2 3 2 10 9 1 9
11 Toulouse 7 2 3 2 9 8 1 9
12 Marseille 7 2 3 2 9 11 -2 9
13 Nantes 7 2 2 3 12 14 -2 8
14 Metz 7 2 2 3 7 13 -6 8
15 Lens 7 2 1 4 7 12 -5 7
16 Lorient 7 1 3 3 10 15 -5 6
17 Clermont 7 0 2 5 5 12 -7 2
18 Lyon 7 0 2 5 3 13 -10 2
UEFA CL qualifying
UEFA CL play-offs
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Championship Playoff
Relegation Team

Thai League 1:League vòng 6

# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Port FC 6 4 1 1 18 8 10 13
2 Bangkok United FC 5 4 1 0 11 1 10 13
3 Buriram United 5 4 1 0 10 1 9 13
4 BG Pathum United 6 3 2 1 12 6 6 11
5 Chiangrai United 5 3 1 1 7 2 5 10
6 Nakhon Pathom FC 6 2 2 2 9 10 -1 8
7 Ratchaburi FC 6 2 1 3 11 7 4 7
8 Muang Thong United 6 2 1 3 9 11 -2 7
9 BEC Tero Sasana 6 2 1 3 10 16 -6 7
10 Trat FC 6 1 3 2 5 10 -5 6
11 Khonkaen United 6 1 3 2 7 13 -6 6
12 Uthai Thani Forest 6 2 0 4 5 11 -6 6
13 Chonburi Shark FC 5 1 2 2 5 7 -2 5
14 Prachuap Khiri Khan 6 1 2 3 8 12 -4 5
15 Sukhothai 4 1 1 2 2 5 -3 4
16 Lamphun Warrior 6 1 0 5 3 12 -9 3
AFC CL
AFC CL qualifying
Relegation Team

Tiện ích Bảng xếp hạng của SoccerToWatch giúp người hâm mộ theo dõi vị trí các đội trong nhiều giải đấu. Những đấu trường được cập nhật thông tin trên website bao gồm:

Ngoài ra còn có các đấu trường lớn được tổ chức định kỳ như Euro, Asia Cup, World Cup,… Tất cả đều được chia sẻ mới nhất và chính xác nhất trên website SoccerToWatch để tiện theo dõi và tìm trang cá cược uy tín..

Ưu điểm của những bảng xếp hạng có trên diễn đàn là cập nhật đúng số vòng. Tức là dù không xem bóng đá liên tục người hâm mộ vẫn biết giải đấu đó đã diễn ra tới vòng bao nhiêu, số trận mỗi đội đã đấu.

Về nội dung cung cấp, bảng xếp hạng được cung cấp bởi SoccerToWatch bao gồm:

  • Danh sách các đội đang thi đấu tại mùa giải này
  • Vị trí theo thứ tự
  • Số trận đã đấu
  • Số trận thắng, thua, hoà
  • Tổng số bàn thắng ghi được qua các trận
  • Hiệu số bàn thắng
  • Số điểm của từng đội

Thông tin cập nhật ngay sau khi một đội hoàn thành trận đấu mới nhất.

Dựa vào đây, người hâm mộ sẽ biết đội bóng mình yêu thích đang đứng ở vị trí ra sao. Những câu lạc bộ nào nằm trong top 4, top 6 đầu bảng hoặc top 3 cuối bảng và có nguy cơ rớt hạng.

Với những ai có nhu cầu soi kèo thì bảng xếp hạng từ SoccerToWatch chính là cơ sở để phân tích tình hình các đội trước khi vào trận.

Vì vậy, cược thủ có nhu cầu cá độ hãy truy cập website để soi kèo ngay hôm nay.

Ngoài ra, bạn có thể truy cập trang để theo dõi: